Bạn đang xem: Tỷ giá 1 đôla singapore bằng bao nhiêu tiền việt?
Giới thiệu về đơn vị tiền tệ Singapore
Đôla Singapore:Ký hiệu: $Mã: SGDHiện là tiền tệ chấp thuận của Singapore. Đô la Singapore được chia thành 100 cents.

Trên thi ngôi trường Singapore hiện tại đang thông hành nhị các loại tiền: Tiền giấy và chi phí xu.
Tiền giấy bao gồm các mệnh giá là: $2, $5, $10, $đôi mươi, $50, $100, $1000.Tiền xu Singapore bao gồm các mệnh giá: 1 cent, 5 cent, 10 cent, trăng tròn cent, 50 cent.1 đô la Singapore bởi 100 cent.Ngoài đồng đô la Singapore cùng chi phí xu ra thì những mệnh kinh phí của Mỹ, Úc, lặng Nhật, Bảng Anh cũng khá được thông hành trên đa số toàn bộ những khu buôn bán tại Singapore.
Xem thêm: Bói Bài Tarot Về Sự Nghiệp 2018, Bói Bài Tarot Về Sự Nghiệp Của Bạn Trong Năm Tới
Tỷ giá 1 đô la Singapore bởi từng nào tiền Việt Nam?
1 SGD = 16.551,40 VNDbởi thế bạn có thể tự tính được những mức giá thành khác nhau như:
5 Đôla Singapore (SGD) = 82.756,98 VND10 Đôla Singapore (SGD) = 165.513,96 VND100 Đôla Singapore (SGD) = 1.655.139,63 VND1000 Đôla Singapore (SGD) = 16.551.396,30 VNDNgân hàng | Mua chi phí mặt | Mua đưa khoản | Bán tiền mặt | Bán đưa khoản |
ABBank | 16.571,00 | 17.058,00 | ||
ACB | 16.603,00 | 16.712,00 | 16.947,00 | 16.947,00 |
Agribank | 16.526,00 | 16.592,00 | 16.954,00 | |
Bảo Việt | 16.526,00 | 16.993,00 | ||
BIDV | 16.466,00 | 16.565,00 | 17.053,00 | |
CBBank | 16.576,00 | 16.685,00 | 16.974,00 | |
Đông Á | 16.570,00 | 16.7đôi mươi,00 | 16.930,00 | 16.930,00 |
Eximbank | 16.516,00 | 16.665,00 | 16.959,00 | |
GPBank | 16.696,00 | 16.955,00 | ||
HDBank | 16.606,00 | 16.667,00 | 16.980,00 | |
Hong Leong | 16.5trăng tròn,00 | 16.663,00 | 16.971,00 | |
HSBC | 16.368,00 | 16.528,00 | 17.048,00 | 17.048,00 |
Indovina | 16.480,00 | 16.666,00 | 16.924,00 | |
Kiên Long | 16.533,00 | 16.653,00 | 16.965,00 | |
Liên Việt | 16.648,00 | 17.026,00 | ||
MSB | 16.494,00 | 17.111,00 | ||
MB | 16.408,00 | 16.574,00 | 17.172,00 | 17.172,00 |
Nam Á | 16.458,00 | 16.628,00 | 17.005,00 | |
NCB | 16.344,00 | 16.565,00 | 16.994,00 | 17.074,00 |
OCB | 16.470,00 | 16.570,00 | 17.079,00 | 16.979,00 |
OceanBank | 16.648,00 | 17.026,00 | ||
PGBank | 16.666,00 | 16.910,00 | ||
PublicBank | 16.386,00 | 16.552,00 | 17.081,00 | 17.081,00 |
PVcomBank | 16.517,00 | 16.352,00 | 17.035,00 | 17.035,00 |
Sacombank | 16.611,00 | 16.711,00 | 17.022,00 | 16.922,00 |
Saigonbank | 16.594,00 | 16.693,00 | 16.953,00 | |
SCB | 16.590,00 | 16.660,00 | 17.2trăng tròn,00 | 17.1trăng tròn,00 |
SeABank | 16.563,00 | 16.663,00 | 17.213,00 | 17.113,00 |
SHB | 16.575,00 | 16.625,00 | 16.925,00 | |
Techcombank | 23,00 | |||
TPB | 16.491,00 | 16.558,00 | 17.075,00 | |
UOB | 16.307,00 | 16.517,00 | 17.115,00 | |
VIB | 16.535,00 | 16.685,00 | 16.952,00 | |
VietABank | 16.515,00 | 16.655,00 | 16.995,00 | |
VietBank | 16.501,00 | 16.650,00 | 16.943,00 | |
VietCapitalBank | 16.342,00 | 16.507,00 | 17.014,00 | |
Vietcombank | 16.391,24 | 16.556,81 | 17.076,15 | |
VietinBank | 16.366,00 | 16.466,00 | 17.066,00 | |
VPBank | 16.460,00 | 16.494,00 | 17.143,00 | |
VRB | 16.545,00 | 16.662,00 | 17.038,00 |
(Đơn vị: Đồng)
Đổi tiền đô la Singapore sống đâu?
Bởi vị đồng xu tiền Đô la Singapore hơi thông dụng buộc phải hầu như toàn bộ các bank phệ phần đông đồng ý thanh toán giao dịch đổi tiền Singapore. Vì nạm chúng ta có thể tìm hiểu kỹ tỉ giá chỉ thân những ngân hàng nhằm hoàn toàn có thể thay đổi được tỷ giá bán tốt nhất có thể. Nlỗi bên trên sẽ tổng hợp cho chính mình tổng vừa lòng các bank đáng tin tưởng đang xuất hiện những thanh toán giao dịch chi phí tệ Đô la Singapore. Để đảm bảo độc nhất chúng ta nên chắt lọc các đơn vị bank. Ngoài bên phía ngoài những đơn vị tài chủ yếu bao gồm tiến hành những thanh toán ngoại tệ tương đối uy tín chúng ta có thể xem thêm trước lúc lựa lựa chọn một đơn vị chức năng để đổi tiền.

Một số tổ chức nlỗi những cửa hàng tiến thưởng, bạc tuyệt các đơn vị tài bao gồm bạc vẫn chấp nhận đổi chi phí đô la Singapore (SGD) mà lại các đơn vị chức năng này còn nếu không khám phá kỹ độ rủi ro khủng hoảng cực kì cao vì thế phải khám phá kỹ trước lúc gạn lọc đơn vị vay.
Lưu ý Lúc thay đổi tiền Singapore (SGD)
Tỷ giá thiết lập vào là số chi phí Việt bỏ ra để sở hữ 1 đô Singapore (SGD). Để quy thay đổi 1 Singapore (SGD) bằng từng nào tiền Việt, bạn chỉ cần nhân 1 Singapore (SGD) đến tỷ giá cài đặt vào thân SGD và VNĐTỷ giá đẩy ra là số tiền Việt bạn chiếm được khi buôn bán 1 SGD. Tương tự như cùng với phương pháp tính 1 SGD bởi bao nhiều chi phí VNĐ vận dụng mang lại tỷ giá bán thiết lập vào, chúng ta cũng có thể thực hiện tỷ giá chỉ bán ra giữa đô Singapore và chi phí Việt nhằm tính số chi phí muốn quy đổi.Tỷ giá bán đồng đô Singapore bên trên của bank Nhà nước là tỷ giá của ngân hàng Trung Ương, trong lúc team những ngân hàng thương thơm mại cũng tđắm đuối gia giao dịch ngoại tệ sẽ có các nấc tỷ giá ngoại tệ sở hữu vào với đẩy ra không giống nhau. Đây cũng chính là tỷ giá chỉ xem thêm với sẽ sở hữu sự chênh lệch tùy bank. Để biết tỷ giá chỉ nước ngoài tệ thực tế, những chúng ta cũng có thể cho tới những chi nhánh/PGD của bank chỗ msinh sống thông tin tài khoản bank để theo dõi và quan sát.Với áp dụng đổi khác chi phí từ 1 đô Singapore (SGD) bởi bao nhiêu chi phí Việt Nam(VNĐ)? nhưng mà phamnhantutien.vn cập nhật tiếp tục. Chúng tôi hy vọng sẽ phần như thế nào giúp cho bạn có thêm nguồn thông tin tham khảo quan trọng. Nếu nhiều người đang quyên tâm thay đổi tiền từ rất nhiều tổ quốc nữa. Hãy truy vấn vào Chuyển thay đổi nước ngoài tệ và lựa chọn hầu như đất nước bạn muốn nhé.