A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo thời gian tuyển sinh của Bộ GD&ĐT với planer tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Đại học thăng log học phí
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Thí sinch đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự theo mức sử dụng của Sở GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong toàn quốc.4. Pmùi hương thức tuyển chọn sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông.Xét tuyển kết hợp:Kết hợp hiệu quả thi Trung học tập rộng rãi với công dụng thi đem chứng chỉ TiếngAnh thế giới.Kết hợp học tập bạ và hiệu quả thi 2 môn năng khiếu sở trường.Xét tuyển chọn theo học bạ trung học phổ thông.4.2. Ngưỡng bảo vệ quality đầu vào, ĐK dấn hồ sơ ĐKXT
a. Xét tuyển chọn theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT
Điều khiếu nại xét tuyển: Thí sinc vẫn giỏi nghiệp THPT.Xem thêm: Cách Sử Dụng In On At Trong Tiếng Anh, Thành Thạo Cách Sử Dụng On In At Nhanh Chóng
b. Xét tuyển kết hợp
- Kết đúng theo tác dụng thi Trung học ít nhiều cùng với kết quả thi đem chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế:
Điều kiện xét tuyển: Thí sinc xuất sắc nghiệp trung học phổ thông cùng tất cả chứng chỉ Tiếng Anh thế giới,- Kết đúng theo học tập bạ với kết quả thi 2 môn năng khiếu:
Điều kiện xét tuyển:
Thí sinch đang giỏi nghiệp THPT hoặc Trung học chuyên nghiệp hóa (3 năm học);Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt một số loại Khá trsinh sống lên;Trung bình cùng điểm môn Vnạp năng lượng 3 năm THPT ≥ 5.0.c. Xét tuyển theo học tập bạ THPT
Điều khiếu nại xét tuyển:
Thí sinch đã xuất sắc nghiệp THPT;Học lực và hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trsinh sống lên;Điểm vừa đủ 3 môn Toán thù, Hóa, Sinch 3 năm THPT ≥ 6.5 , không có môn làm sao4.3. Chính sách ưu tiên
Theo vẻ ngoài của Bộ giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra.5. Học phí
Mức ngân sách học phí của trườngĐại học tập Thăng Long dự loài kiến năm 2021 - 2022 như sau:
Ngành Truyền thông đa phương tiện: 29,7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh nhạc: 27 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn quốc, Quản trị các dịch vụ du lịch- lữ hành: 26,4 triệu đồng/năm;Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung quốc, Điều dưỡng: 25,3 triệu đồng/năm;Các ngành còn lại: 24,2 triệu đồng/năm.Lộ trình tăng khoản học phí đối với sinh viên đã nhập học: hàng năm tăng không qúa 5%.
II. Các ngành tuyển chọn sinh
Tkhô cứng nhạc | 7210205 | N00 | 50 | |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Quản trị ghê doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 225 | 25 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 180 | 20 |
Luật kinh tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 90 | 10 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Kinc tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 90 | 10 |
Khoa học đồ vật tính | 7480101 | A00, A01 | 90 | 10 |
Mạng máy tính với truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 35 | 05 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 55 | 05 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 200 | 20 |
Logistics với làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 135 | 15 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 55 | 05 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 150 | 150 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | 15 | 15 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 270 | 30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 90 | 10 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 180 | 20 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 | 180 | 20 |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 35 | 05 |
toàn quốc học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 55 | 05 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03 | 270 | 30 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 135 | 15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào các ngành học tập của trườngĐại học tập Thăng Long nhỏng sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 (Xét theo KQ thi THPT) |
Toán thù ứng dụng | 16 | 20 | |
Khoa học sản phẩm tính | 15,5 | 20 | 24,13 |
Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 |
Quản trị gớm doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 |
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nhật | trăng tròn,1 | 22,26 | 25,00 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 |
nước ta học | 18 | 20 | 23,50 |
Công tác xã hội | 17,5 | 20 | 23,35 |
Truyền thông đa phương thơm tiện | 19,7 | 24 | 26,00 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 |
Y tế công cộng | 15,1 | ||
Quản lý dịch viện | 15,4 | ||
Dinch dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | |
Luật khiếp tế | 21,35 | 25,25 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



