Trường Đại học tập Y Khoa Vinh đang chấp thuận công bố điểm chuẩn chỉnh. Thông tin cụ thể điểm chuẩn chỉnh năm 2021 các bạn hãy coi ngôn từ sau đây.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học y khoa vinh
CĐ Nấu Ăn Hà Nội Xét Tuyển Năm 2021
Tuyển Sinh Ngành Thú Y Cao Đẳng Thú Y Hà Nội
Các Kăn năn Thi Đại Học Và Tổ Hợp Môn Xét Tuyển
Kân hận C01 Gồm Những Ngành Nào? Các Trường Xét Kân hận C01
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y KHOA HỌC VINH 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ - Xét Tuyển Thẳng 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7720110 | Y học tập dự phòng | B00 | 22,55 |
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | B00 | 24,45 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | trăng tròn,50 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 25.7 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720201 | Dược học | B00; A00 | 24 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
7720701 | Y tế Công cộng | B00 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | B00 | 22.5 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y KHOA HỌC VINH 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa (Bác sỹ đa khoa) | B00 | 25.4 |
7720101 | Y khoa (BSĐK) liên thông | B00 | 22 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
7720701 | Y tế Công cộng | B00 | 19 |
7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm Y học | B00 | 21 |
7720201 | Dược học | B00; A00 | 23.5 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 2019
Trường đại học y học vinch tuyển chọn sinc theo phương thơm thức:
- Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi trung học phổ thông Quốc Gia.
- Xét tuyển dựa trên công dụng tiếp thu kiến thức tại PTTH với tổ chức triển khai thi liên thông đối với hệ cao đẳng.
Xem thêm: Tải Xuống Miễn Phí Call Of Duty Wwii Deluxe Edition Full Crack
- Xét tuyển chọn thẳng đối với thí sinch đầy đủ ĐK vì Bộ GD&ĐT biện pháp.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Y Khoa Vinh nhỏng sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Y khoa | B00 | 20.75 |
Y học dự phòng | B00 | 16 |
Dược học | A00, B00 | 19.25 |
Điều dưỡng | B00 | 16.75 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 18 |
Y tế công cộng | B00 | Xét học tập bạ 18.5 |
Y khoa liên thông CQ | B00 | 17.25 |
Điều dưỡng (Cao đẳng) | Xét học bạ lấy 16.75 điểm | |
Dược học (Cao đẳng) | Xét học bạ đem 17.25 điểm |
Các thí sinh trúng tuyển lần 1 đại học y tế Vinh có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo nhị giải pháp.