Năm 2021, tổng tiêu chuẩn tuyển chọn sinch ĐH hệ bao gồm quy của Trường ĐH Giao thông vận tải TPhường.HCM là một trong.610 sinc viên. Điểm sàn xét tuyển vào ngôi trường Đại học tập Giao Thông Vận Tải TP HCM trong năm này cao nhất là 21 điều.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Giao thông Vận cài TPHCM 2021 đã có được công bố trưa 16/9, xem chi tiết bên dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn giao thông vận tải 2020
Điểm chuẩn Đại Học GTVT TPHCM năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM năm 2021 đúng mực tốt nhất ngay sau khi ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học GTVT TPHCM năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại Học GTVT TPTP HCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính với media dữ liệu | A00; A01 | 24.2 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải nhiều phương thức) | A00; A01; D01 | 26.9 | |
4 | 75106052 | Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp toá cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 22.7 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí trường đoản cú động) | A00; A01 | 24.6 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 25.3 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật ô tô (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | 25.4 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật năng lượng điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 24.2 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | A00; A01 | 19.5 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 23.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa (Tự hễ hoá nhi nghiệp) | A00; A01 | 25.4 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 15 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật xuất bản (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00; A01 | 23.4 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật kiến thiết (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 22.2 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây đắp công trình tbỏ (Xây dựng và làm chủ cảng - công trình xây dựng giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 15 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 23 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật chế tạo công trình giao thông (Xây dựng công trình giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông vận tải (Quy hoạch cùng quản lý giao thông) | A00; A01 | 16.4 | |
21 | 75803011 | Kinch tế chế tạo (Kinch tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
22 | 75803012 | Kinch tế xây đắp (Quản lý dự án xây dựng) | A00; A01; D01 | 24.2 | |
23 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và sale vận tải) | A00; A01; D01 | 25.9 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinc tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 25.5 | |
25 | 78401061 | Khoa học tập sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | |
26 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác đồ vật tàu thủy) | A00; A01 | 15 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập mặt hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.7 | |
28 | 78401065 | Khoa học tập mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 15 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.5 | Chương thơm trình unique cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 24.1 | Chương trình quality cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 19 | Cmùi hương trình unique cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa hóa | A00; A01 | 23.2 | Cmùi hương trình unique cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 20 | Chương thơm trình quality cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật kiến tạo công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 18 | Chương thơm trình unique cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 22.2 | Chương thơm trình quality cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải nhiều phương thức) | A00; A01; D01 | 25.7 | Cmùi hương trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinc tế vận tải (Kinch tế vận tải biển) | A00; A01; D01 | 24.8 | Chương thơm trình unique cao |
38 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 15 | Chương trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập hàng hải (Vận hành khai quật trang bị tàu thủy) | A00; A01 | 15 | Chương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý sản phẩm hải) | A00; A01; D01 | 20 | Cmùi hương trình unique cao |
Xem thêm: Mẫu Biên Bản Kiểm Kê Tài Sản Cố Định Chuẩn Nhất, Biên Bản Kiểm Kê Tscđ Theo Thông Tư 133/2016/Tt
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480102 | Mạng máy tính xách tay với truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 26.7 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.2 | |
3 | 75106051 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics cùng vận tải đường bộ đa phương thức) | A00; A01; D01 | 29.1 | |
4 | 75106052 | Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng (Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01 | 29.4 | |
5 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp túa cùng Máy xây dựng) | A00; A01 | 23.8 | |
6 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí từ bỏ động) | A00; A01 | 26.2 | |
7 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18 | |
8 | 75201301 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ôtô) | A00; A01 | 27 | |
9 | 75201302 | Kỹ thuật xe hơi (Cơ điện tử ôtô) | A00; A01 | 27.1 | |
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | A00; A01 | 25.5 | |
11 | 75202012 | Kỹ thuật năng lượng điện (Hệ thống năng lượng điện giao thông) | A00; A01 | 20 | |
12 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Điện tử viễn thông) | A00; A01 | 25.6 | |
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển cùng tự động hóa hóa (Tự đụng hoá công nghiệp) | A00; A01 | 26.5 | |
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18 | |
15 | 75802011 | Kỹ thuật kiến thiết (Xây dựng gia dụng với công nghiệp) | A00; A01 | 25.8 | |
16 | 75802012 | Kỹ thuật tạo (Kỹ thuật kết cấu công trình) | A00; A01 | 24.5 | |
17 | 7580202 | Kỹ thuật xây dừng dự án công trình thủy (Xây dựng và thống trị cảng - công trình xây dựng giao thông vận tải thủy) | A00; A01 | 19 | |
18 | 75802051 | Kỹ thuật thi công công trình xây dựng giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 25.2 | |
19 | 75802054 | Kỹ thuật kiến thiết dự án công trình giao thông (Xây dựng dự án công trình giao thông vận tải đô thị) | A00; A01 | 21 | |
20 | 75802055 | Kỹ thuật kiến tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Quy hoạch với làm chủ giao thông) | A00; A01 | 20 | |
21 | 75803011 | Kinc tế chế tạo (Kinh tế xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.8 | |
22 | 75803012 | Kinc tế chế tạo (Quản lý dự án công trình xây dựng) | A00; A01; D01 | 25.6 | |
23 | 7840101 | Knhì thác vận tải đường bộ (Quản lý cùng sale vận tải) | A00; A01; D01 | 27.5 | |
24 | 7840104 | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 27.1 | |
25 | 78401061 | Khoa học tập sản phẩm hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 21.6 | |
26 | 78401062 | Khoa học tập hàng hải (Vận hành khai quật đồ vật tàu thủy) | A00; A01 | 20 | |
27 | 78401064 | Khoa học tập hàng hải (Quản lý hàng hải) | A00; A01; D01 | 25.3 | |
28 | 78401065 | Khoa học mặt hàng hải (Điện tàu thuỷ) | A00; A01 | 18 | |
29 | 7480201H | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26 | Cmùi hương trình quality cao |
30 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | A00; A01 | 26 | Cmùi hương trình unique cao |
31 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.4 | Chương thơm trình quality cao |
32 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng auto hóa | A00; A01 | 25 | Chương trình unique cao |
33 | 7580201H | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.4 | Cmùi hương trình unique cao |
34 | 75802051H | Kỹ thuật chế tạo công trình xây dựng giao thông vận tải (Xây dựng cầu đường) | A00; A01 | 22 | Cmùi hương trình unique cao |
35 | 7580301H | Kinch tế xây dựng | A00; A01; D01 | 24 | Chương trình unique cao |
36 | 7840101H | Khai thác vận tải đường bộ (Quản trị Logistics và vận tải đa pmùi hương thức) | A00; A01; D01 | 28 | Chương thơm trình unique cao |
37 | 7840104H | Kinh tế vận tải đường bộ (Kinh tế vận tải đường bộ biển) | A00; A01; D01 | 26 | Chương thơm trình chất lượng cao |
38 | 78401061H | Khoa học tập hàng hải (Điều khiển tàu biển) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình quality cao |
39 | 78401062H | Khoa học tập hàng hải (Vận hành khai thác vật dụng tàu thủy) | A00; A01 | 18 | Cmùi hương trình chất lượng cao |
40 | 78401064H | Khoa học sản phẩm hải (Quản lý mặt hàng hải) | A00; A01; D01 | 23.5 | Chương thơm trình unique cao |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ
Cliông chồng nhằm tyêu thích gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bnóng nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại Học GTVT TPHồ Chí Minh năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Giao Thong Van Tai TPSài Gòn 2021 đúng đắn tuyệt nhất trên phamnhantutien.vn