Trường Đại học Bách khoa TP Hà Nội là ngôi trường đại học nhiều nghành nghề phức hợp về nghệ thuật. Đây là trường ĐH kỹ thuật hàng đầu của nước ta đào về chuyên ngành chuyên môn. Với 60 năm xây đắp với cải cách và phát triển, Đại học Bách khoa Thành Phố Hà Nội có rất nhiều góp phần mang lại đất nước cùng được khuyến mãi nhiều huân chương thơm, khen ttận hưởng. Nếu chúng ta bao gồm niềm si công nghệ, mếm mộ ngôi ngôi trường này thì hãy đọc mức tiền học phí đại học Bách Khoa TP.. hà Nội, cùng rất điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển để có quyết định chính xác cho chính mình nhé!
tin tức cơ phiên bản của trường Đại học tập Bách khoa Hà Nội:

Học chi phí Đại học Bách Khoa TP Hà Nội năm 2021(Dự kiến):
Mức ngân sách học phí đối với sinc viên đại học chính quy của Trường ĐHBK Hà Nội được xác minh theo từng khóa, ngành/ chương trình huấn luyện và giảng dạy căn cứ ngân sách đào tạo và huấn luyện, tuân thủ chính sách của Nhà nước.
Bạn đang xem: Học phí đại học bach khoa hcm
Học phí: Đối cùng với khóa nhập học tập năm 2021 (K66), ngân sách học phí của năm học tập 2021-2022 dự loài kiến nhỏng sau:
Chương thơm trình Đào chế tạo ra chuẩn vào Khoảng 22 – 28tr/ nămCmùi hương trình ELiTECH trong vòng 40 – 45tr/ năm)Các chương trình, tiền học phí trong tầm 50 – 60tr/ năm:
Khoa học dữ liệu với trí tuệ tự tạo (IT-E10, IT-E10x)Logistics cùng Quản lý chuỗi đáp ứng (EM-E14, EM-E14x)Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa thế giới trong khoảng 45 – 50tr/ năm.

Chương thơm trình Đào tạo thành quốc tế trong vòng 55 – 65tr/ năm, Cmùi hương trình TROY ( học tập 3 kỳ/ năm) khoảng tầm 80tr/ năm
Ghi chú: Lộ trình tăng ngân sách học phí trường đoản cú 20đôi mươi mang đến 2025: nấc tăng vừa phải khoảng 8%/năm học và ko quá quá mức 10%/năm học so với từng công tác đang triển khai đào tạo và huấn luyện nhằm phù hợp trong suốt lộ trình tính đúng, tính đầy đủ chi phí đào tạo và huấn luyện vào học phí mang đến năm 2025.
Học mức giá Đại học tập Bách Khoa thủ đô trong thời gian sát đây:
Học phí tổn của 1 năm học hay 1 kỳ học tập được xem theo số tín chỉ mà sinc viên đăng ký. Nếu học tập theo tiến trình bình thường, 1 năm học tập của trường ĐHBK thủ đô hà nội thường xuyên tương đương 50 tín chỉ so với ngành kỹ thuật- technology, và 40 tín chỉ đối với ngành tài chính – cai quản – ngôn từ Anh.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thêm Sheet Trong Excel Bằng Phím Tắt Nhanh Cho Mọi Phiên Bản
Học mức giá đào tạo ĐH đại trà phổ thông nằm trong tầm 15 – 20 triệu đồng/năm học tập 2018-2019 phụ thuộc vào ngành giảng dạy.
Học mức giá của những công tác tiên tiến hay gấp 1,3-1,5 lần nút ngân sách học phí ĐH đại trà phổ thông thuộc ngành.
Học phí của các Chương thơm trình giảng dạy nước ngoài vì Trường ĐHBK Hà Nội Thủ Đô cấp bởi ở trong vòng 40 – 50 triệu đồng/năm học 2018-2019 tùy thuộc vào công tác.Mức tiền học phí hoàn toàn có thể được xem như xét kiểm soát và điều chỉnh tăng tuy thế không thật 10%/năm.
Sau đấy là mức ngân sách học phí của 1 tín chỉ theo những ngành học / công tác đào tạo:
Ngành học/ chương trình đào tạo | Năm Học | |
Đại học chủ yếu quy đại trà | 2018 – 2019 | 2019 – 2020 |
KT cơ năng lượng điện tử, KT điện tử-viễn thông, KT điều khiển-tự động hóa, Khoa học tập máy tính, Kỹ thuật máy tính xách tay, Công nghệ thông tin | 400.000 | 440.000 |
KT xe hơi, KT năng lượng điện, KT thực phẩm, nhóm ngành Kinch tế-Quản lý | 300.000 | 360.000 |
Tiếng Anh khoa học kỹ thuật cùng technology (FL1) | 300.000 | 360.000 |
Tân oán tin, Hệ thống thông báo quản lý, KT cơ khí, Kỹ thuật chất hóa học, KT cơ khí đụng lực, KT sản phẩm không, KT tàu thủy, KT nhiệt, Hóa học tập, Kỹ thuật in, KT sinc học tập, KT môi trường | 340.000 | 380.000 |
Kỹ thuật vật tư, Vật lý chuyên môn, Kỹ thuật hạt nhân, Kỹ thuật dệt, Công nghệ may, Sư phạm kỹ thuật | 300.000 | 340.000 |
Các chương trình ELITECH | ||
Công nghệ công bố Việt-Nhật, Chương trình ICT | 540.000 | 600.000 |
Chương thơm trình tiên tiến: Cơ năng lượng điện tử, Kỹ thuật xe hơi, Điện tử -viễn thông, Điều khiển-auto hóa và hệ thống điện, Kỹ thuật y sinh | 480.000 | 540.000 |
Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp nước ngoài IPE (FL2) | 480.000 | 540.000 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Khoa học với chuyên môn thứ liệu | 440.000 | 480.000 |
Các lịch trình Đào tạo thành kỹ năng với Kỹ sư chất lượng cao PFIEV | 400.000 | 440.000 |
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển đại học hệ chính quy ngôi trường Đại học tập Bách khoa Thành Phố Hà Nội năm 2018, 2019:
1. Chương trình chuẩn:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | 23.25 | 25,4 |
Kỹ thuật Cơ khí | 21.3 | 23,86 |
Chương thơm trình tiên tiến và phát triển Cơ điện tử | 21.55 | 24,06 |
Kỹ thuật Ô tô | 22.6 | 25,05 |
Kỹ thuật Cơ khí động lực | 22.2 | 23,7 |
Kỹ thuật Hàng không | 22 | 24,7 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 20 | |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | 21.35 | 24,23 |
Kỹ thuật Nhiệt | 20 | 22,3 |
Kỹ thuật Vật liệu | 20 | 21,4 |
Chương trình tiên tiến và phát triển KHKT Vật liệu | 20 | 21,6 |
Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 22 | 24,8 |
Chương trình tiên tiến Điện tử – Viễn thông | 21.7 | 24,6 |
Cmùi hương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | 21.7 | 24.10 |
Khoa học Máy tính | 25 | |
Kỹ thuật Máy tính | 23.5 | |
Công nghệ thông tin | 25.35 | |
Công nghệ lên tiếng Việt – Nhật | 23.1 | |
Công nghệ ban bố ICT | 24 | |
Toán-Tin | 22.3 | 25,2 |
Hệ thống công bố quản lí lý | 21.6 | 24,8 |
Kỹ thuật Điện | 21 | 24,28 |
Kỹ thuật Điều khiển – Tự đụng hóa | 23.9 | 26,5 |
Chương thơm trình tiên tiến Điều khiển – Tự cồn hóa với Hệ thống điện | 23 | 25,2 |
Kỹ thuật Hóa học | 20 | 22,3 |
Hóa học | 20 | 21,1 |
Kỹ thuật in | 20 | 21,1 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược | 23,1 | |
Kỹ thuật Sinh học | 21.1 | 23,4 |
Kỹ thuật Thực phẩm | 21.7 | 24 |
Cmùi hương trình tiên tiến và phát triển Kỹ thuật Thực phẩm | 23 | |
Kỹ thuật Môi trường | 20 | trăng tròn,2 |
Kỹ thuật Dệt | 20 | |
Công nghệ May | 20.5 | |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 20 | |
Vật lý kỹ thuật | 20 | 22,1 |
Kỹ thuật hạt nhân | 20 | 22 |
Kinh tế công nghiệp | 20 | 21,9 |
Quản lý công nghiệp | 20 | 22,3 |
Quản trị kinh doanh | 20.7 | 23.3 |
Kế toán | đôi mươi.5 | 22,6 |
Tài chính-Ngân hàng | 20 | 22.5 |
Tiếng Anh KHKT với Công nghệ | 21 | 22,6 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa quốc tế | 21 | 23,2 |
Công nghệ giáo dục | 20,6 | |
Chương trình tiên tiến Phân tích kinh doanh | 22 | |
Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng tối ưu cùng IoT | 24,95 | |
CNTT: Khoa học tập thiết bị tính | 27,42 | |
CNTT: Kỹ thuật đồ vật tính | 26,85 | |
Chương trình tiên tiến và phát triển Khoa học tập tài liệu cùng trí tuệ nhân tạo | 27 | |
CNTT Việt Nhật | 25,7 | |
công nghệ thông tin Global ICT | 26 | |
Kỹ thuật dệt – may | 21,88 |
2. Cmùi hương trình quốc tế:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Cơ điện tử – ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | 20.35 | 22,15 |
Cơ khí-Chế tạo ra trang bị – ĐH Griffith (Úc) | 18 | 21,2 |
Cơ năng lượng điện tử – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | trăng tròn,5 | |
Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 18 | 20,3 |
Công nghệ đọc tin – ĐH La Trobe (Úc) | đôi mươi.5 | 23,25 |
Công nghệ thông tin – ĐH Victoria (New Zealand) | 19.6 | 22 |
Hệ thống biết tin – ĐH Grenoble (Pháp) | 18.8 | 22 |
Quản trị sale – ĐH Victoria ( New Zealand) | 18 | trăng tròn,9 |
Quản lý công nghiệp-Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng – ĐH Northampton (Anh) | 20 | 23 |
Quản trị sale – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | trăng tròn,2 |
Khoa học máy tính – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 18 | trăng tròn,6 |
Điểm chuẩn năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinch học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinc học | KTTD | trăng tròn.53 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phđộ ẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | đôi mươi.5 |
15 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự rượu cồn hoá | Toán | 28.16 |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự hễ hoá | KTTD | 24.41 |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự cồn hoá và Hệ thống năng lượng điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hoá với Hệ thống điện (CT tiên tiến) | KTTD | 23.43 |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự cồn hóa (Cmùi hương trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
24 | EE-Epx | Tin học tập công nghiệp cùng Tự động hóa (Chương trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
25 | EM1 | Kinch tế công nghiệp | 24.65 | |
26 | EM1x | Kinc tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
27 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
29 | EM3 | Quản trị tởm doanh | 25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị khiếp doanh | KTTD | trăng tròn.1 |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
33 | EM5 | Tài chính – Ngân hàng | 24.6 | |
34 | EM5x | Tài bao gồm – Ngân hàng | KTTD | 19 |
35 | EM-E13 | Phân tích marketing (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | KTTD | 19.09 |
37 | EM-E14 | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics với Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
39 | EM-VUW | Quản trị sale – hợp tác ký kết với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | 22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị marketing – hợp tác và ký kết cùng với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | Toán | 27.3 |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | KTTD | 23 |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinch (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng sáng dạ với IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng logic và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
49 | ET-LUH | Điện tử – Viễn thông -hợp tác cùng với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử – Viễn thông -hợp tác cùng với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
53 | FL1 | Tiếng Anh khoa học kỹ thuật với Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học tập Máy tính | Toán | 29.04 |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
61 | IT-E10 | Khoa học tập dữ liệu với Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
62 | IT-E10x | Khoa học tập tài liệu và Trí tuệ tự tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
63 | IT-E6 | Công nghệ biết tin (Việt – Nhật) | Toán | 27.98 |
64 | IT-E6x | Công nghệ đọc tin (Việt – Nhật) | KTTD | 24.35 |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
66 | IT-E7x | Công nghệ đọc tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
67 | IT-EP | Công nghệ báo cáo (Việt – Pháp) | Toán | 27.24 |
68 | IT-Epx | Công nghệ biết tin (Việt – Pháp) | KTTD | 22.88 |
69 | IT-LTU | Công nghệ công bố – bắt tay hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | 26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ ban bố – bắt tay hợp tác cùng với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
71 | IT-VUW | Công nghệ báo cáo – bắt tay hợp tác cùng với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | 25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin – hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | Toán | 27.48 |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
79 | ME-GU | Cơ khí – Chế tạo thành sản phẩm công nghệ – hợp tác và ký kết với ĐH Griffith (Úc) | 23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí – Chế chế tác thứ – hợp tác ký kết với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
81 | ME-LUH | Cơ điện tử – hợp tác cùng với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử – hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 21.6 |
83 | ME-NUT | Cơ năng lượng điện tử – hợp tác và ký kết cùng với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ năng lượng điện tử – hợp tác cùng với ĐHcông nhân Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 |
85 | MI1 | Toán – Tin | Toán | 27.56 |
86 | MI1x | Toán thù – Tin | KTTD | 23.9 |
87 | MI2 | Hệ thống biết tin quản ngại lý | Toán | 27.25 |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
92 | MS-E3x | khoa học kỹ thuật Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
96 | PH2x | Kỹ thuật phân tử nhân | KTTD | 20 |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí hễ lực | Toán | 26.46 |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí hễ lực | KTTD | 21.06 |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô đánh (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô sơn (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng ko (Chương thơm trình Việt – Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương thơm trình Việt – Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
107 | TROY-BA | Quản trị sale – hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị sale – hợp tác cùng với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
109 | TROY-IT | Khoa học tập máy tính – bắt tay hợp tác cùng với ĐH Troy (Hoa Ký) | 25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học tập máy vi tính – hợp tác ký kết với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
111 | TX1 | Kỹ thuật Dệt – May | Toán | 23.04 |
112 | TX1x | Kỹ thuật Dệt – May | KTTD | 19.16 |
10 Lý bởi vì hãy lựa chọn Đại học tập Bách Khoa Hà Nội:
1. Chương thơm trình đào tạo và huấn luyện có thiết kế theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế
Cmùi hương trình học tập của Đại Học Bách Khoa thủ đô hà nội được thiết kế với theo tiêu chuẩn quốc tế tạo điều kiện đến sinc viên có công dụng ưa thích ứng với môi trường xung quanh lao rượu cồn trái đất. Phương thơm pháp đào tạo thay đổi hỗ trợ cho sinc viên từ công ty, đẩy mạnh sáng chế, tiếp thu kiến thức, nghiên cứu theo nhóm và qua thực nghiệm.