Đại học tập Kinch doanh và Công nghệ TP Hà Nội là ngôi ngôi trường được các bạn sinc viên gọi bằng cái thương hiệu thân trực thuộc Kinh Công. Đây là ngôi trường Đại học tập tứ thục cùng với quality huấn luyện và giảng dạy, đầu vào với áp ra output của ngôi trường được những Chuyên Viên đánh giá cao. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn tìm hiểu rõ rộng về môi trường thiên nhiên tiếp thu kiến thức với điểm chuẩn đại học Kinc doanh và Công nghệ Hà Nội qua từng năm nhé!
tin tức ngôi trường Đại học tập Kinc doanh cùng Công nghệ Hà Nội
Trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ TP Hà Nội là cơ sở huấn luyện và đào tạo dạy dỗ tứ thục trên VN được ra đời vào T6/1996. Kể trường đoản cú Khi Thành lập và hoạt động trường rước tên là Trường Đại học tập dân lập Quản lý cùng Kinh doanh Thành Phố Hà Nội tiếp đến mang đến T5/2006 được đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ TP Hà Nội. Từ Lúc trường không ngừng mở rộng lịch sự lĩnh vực nghệ thuật – technology đã quăng quật tên tư thục cùng được phép cấp cho bởi Đại học thiết yếu quy cho sinh viên xuất sắc nghiệp.
Bạn đang xem: Trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội xét tuyển 2019
Trường Đại học tập là cơ sở đào tạo và giảng dạy giáo dục Đa ngành nghề (27 ngành), đa cấp bậc (Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ), đa bề ngoài (bao gồm quy, liên thông, vừa học – vừa có tác dụng, trực tuyến). Kể trường đoản cú lúc Thành lập và hoạt động tới lúc này, trường Đại học Kinch doanh và Công nghệ vẫn chào đón 122700 sinch viên cùng với số lương giỏi nghiệp theo cấp độ tuyệt vời. Lúc này ngôi trường tải đội ngũ giáo viên giảng dây hùng hậu với: 1116 giáo viên cơ hữu, 79 Giáo sư cùng Phó giáo sư, 105 Tiến sĩ, 675 Thạc sĩ. Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội qua từng năm cùng với ngưỡng nguồn vào ổn định, quality.

Trường Đại học Kinc doanh và Công nghệ đào tạo và giảng dạy đại học chính quy cùng với đội ngành Kinch tế – Kinh doanh, Kỹ thuật – Công nghệ, team ngành Ngoại ngữ, đội ngành Sức khỏe. Ngoài ra trình độ chuyên môn cao đẳng với 8 team ngành (kế toán công ty lớn, quản ngại trị công ty lớn, công nghệ thông báo, điện – điện tử, cơ – điện tử, điều chăm sóc, kỹ thuật chế tao món ăn, dược sỹ). Tiếp đó là các ngành tương quan đến chuyên môn Thạc sỹ như: Tài chính – Ngân sản phẩm, quản lý kinh tế tài chính, làm chủ Công, quản ngại trị marketing,….). Lúc bấy giờ trường Đại học tập phân bổ sinc viên học tập, phân tích tại 3 cơ sở bên dưới đây:
Trụ snghỉ ngơi chính: 29A – Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy (phía trên đầu cầu Vĩnh Tuy), phường Vĩnh Tuy, Quận 2 Bà Trưng, Hà NộiTrung tâm Từ Sơn: Phường Đình Bảng, Thị làng mạc Từ Sơn, thức giấc Thành Phố Bắc Ninh.Trung tâm Lương Sơn: làng Vĩnh Tân, huyện Lương Sơn, thức giấc Hòa Bình.Đề án tuyển chọn sinch trường Đại học tập Kinc doanh cùng Công nghệ thủ đô năm 2021
Chỉ tiêu tuyển sinh vào năm 2021
Trường Đại học Kinch doanh với Công nghệ Hà Nội là đại lý giảng dạy đa nghề, nhiều nghành nghề với nhiều cấp bậc và vẻ ngoài học tập không giống nhau. Trong năm học 2021 – 2022 trường Đại học tổ chức triển khai giảng dạy theo các hiệ tượng phố thay đổi như:
Hệ đại học bao gồm quyHệ đại học liên thôngHệ ĐH vnạp năng lượng bằng 2Hệ ĐH từ xaĐào tạo ra sau đại họcHệ vừa học tập vừa làm
Trường Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ thủ đô năm 2021 gồm 5000 chỉ tiêu huấn luyện hệ ĐH chủ yếu quý đối với 27 ngành học của trường. Trong số đó 2000 chỉ tiêu dựa vào công dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2021 với 3000 chỉ tiêu dựa vào kết quả học tập lớp 12 ghi trên học bạ. Điểm chuẩn Đại học tập Kinh doanh cùng Công nghệ Hà Nội dựa trên con số tiêu chí đề xuất tuyển chọn nhằm xét điểm trường đoản cú cao xuống rẻ.
Xem thêm: Khó Khăn Tìm Người Hiến Ghép Thận Có Hậu Tạ I Tp, Bán Thận Và Những Bi Kịch Đau Đớn Phía Sau

Phương thức xét tuyển năm 2021
Trường Kinc doanh cùng Công nghệ nhiều mẫu mã về ngành đào tạo và giảng dạy cùng cách làm xét tuyển chọn. Đối cùng với thí sinc đăng ký hệ huấn luyện và giảng dạy ĐH bao gồm quy của ngôi trường vẫn thực hiện theo 2 hình thức: xét học bạ với xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinh doanh cùng Công nghệ Hà Nội sẽ công bố Khi không còn thời hạn dấn hồ sơ
– Đối cùng với hiệ tượng xét tuyển theo học tập bạ được phương pháp ví dụ nlỗi sau:
Thí sinh đang xuất sắc nghiệp THPTHạnh kiểm năm lớp 12 đạt các loại Khá trsống lênĐiểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn học lớp 12 ứng với 3 môn vào tổ hợp xét tuyển của trường to hơn hoặc bằng 18 điểmKăn năn Sức khỏe mạnh xét học bạ dựa vào điểm sàn mà lại Sở công bốHồ sơ xét tuyển chọn gồm những: phiếu ĐK xét tuyển theo mẫu mã của ngôi trường, bởi tốt nghiệp THPT hoặc giấy ghi nhận tốt nghiệp THPT trong thời điểm tạm thời (bạn dạng sao công chứng), học bạ trung học phổ thông (bản sao công chứng)– Đối với hình thức xét điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 cụ thể nhỏng sau:
Sử dụng kết công dụng thi trung học phổ thông năm 2021Thí sinh buộc phải xuất sắc nghiệp trung học phổ thông với gồm ngưỡng điểm phù hợp cùng với tổ hợp môn nhưng mà trường xét tuyểnNhóm ngành Sức khỏe khoắn tất cả điểm vì chưng Sở Giáo dục đào tạo với Đào tạo công bố
Cập nhật điểm chuẩn Đại học Kinc doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Kinch doanh với Công nghệ năm 2021 được nhận định cao hơn nữa so với mọi năm. Trong số đó ngành Ngôn ngữ China với Quản trị các dịch vụ du lịch & Lữ hành tất cả điểm chuẩn tối đa với 26 điểm. Ngành Kiến trúc bao gồm điểm chuẩn phải chăng tốt nhất cùng với 18 điểm. Các thí sinc cùng prúc huynh rất có thể quan sát và theo dõi bảng điểm của ngôi trường dựa vào điểm thi THPT cụ thể dưới đây:


Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh và Công nghệ năm 2020
Năm học tập 20đôi mươi – 2021, ngôi trường Kinc doanh và Công nghệ triển khai tuyển chọn sinch theo cách tiến hành xét tuyển chọn bởi điểm thi giỏi nghiệp trung học phổ thông. Trường đại học tổ chức triển khai xét tuyển chọn 27 nhóm ngành cùng với tổng hợp môn xét tuyển chọn khác nhau. Căn uống cđọng trên đề án tuyển chọn sinc với tiêu chí đưa ra nhưng mà bên trường đang quyết định điểm trúng tuyển. Dưới đó là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh với Công nghệ Hà Nội năm 2020:

Dựa ở bảng điểm chuẩn Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ Hà Nội vẫn ra mắt thì điểm chuẩn các nhóm ngành với khoảng mức độ vừa phải là 15 điểm. Trong đó ngành Y khoa với điểm nguồn vào tối đa là 22,35 điểm tiếp nối là Răng hàm phương diện 21 điều còn điểm đầu vào thấp duy nhất là 15 điểm thuộc ngành: Quản lý kinh tế, kiến tạo công nghiệp, xây đắp giao diện, technology nghệ thuật Điện, Công nghệ kỹ thuật Môi ngôi trường, Kiến trúc,…

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinc doanh cùng Công nghệ Hà Nội Thủ Đô năm 2019
Năm 2019 ngôi trường Đại học tập Kinch doanh với Công nghệ tổ chức tuyển sinch theo hình thức xét tuyển học bạ với xét điểm thi THPT. Đối với bề ngoài xét tuyển chọn học bạ thì điểm chuẩn chỉnh khối ngành kinh tế, quản trị, ngôn ngữ, nghệ thuật và thẩm mỹ với điểm chuẩn chỉnh là 18 điểm. Kăn năn ngành Y tế đề nghị đảm bảo học lực lớp 12 nhiều loại giỏi với 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 24 điểm trngơi nghỉ lên. Riêng cùng với ngành điều chăm sóc thì học lực 12 loại khá trở lên cùng gồm 3 môn xét tuyển điểm từ 19,5 trsống lên.
Đối với cách làm xét tuyển chọn bằng điểm thi trung học phổ thông những thí sinch và phụ huynh hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm điểm chuẩn qua bảng điểm dưới đây để đưa ra đối chiếu phù hợp nhất:

Hy vọng nội dung bài viết đã hỗ trợ các bạn học sinh tất cả nguyện vọng thi vào trường thâu tóm được số đông lên tiếng quan trọng duy nhất. Điểm chuẩn chỉnh ĐH Kinch doanh với Công nghệ Hà Nội cùng với các ngành giảng dạy là cửa hàng với động lực nhằm chúng ta sinch viên cố gắng không còn mình vào quy trình nước rút ít này. Mong rằng chúng ta học viên sẽ nỗ lực cố gắng hết bản thân và đạt các thành tích cao vào kỳ thi ĐH tới đây.
Bài viết tyêu thích khảo:
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 16.5 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | 13 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 16.5 | |
6 | 7310205 | Quản lý nhà nước | B00, C00, C03, D09 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00, A01, A08, D01 | 16.5 | |
8 | 7340120 | Kinch doanh quôc tế | A00, A04, A09, D01 | 16.5 | |
9 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00, A01, A02, D01 | 13 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật tởm tế | A08, C00, C14, D01 | 16.5 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 15 | |
13 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | A00, A03, A10, D01 | 13 | |
14 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | A00, A01, A10, D01 | 13 | |
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | 13 | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 13 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | 13 | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 13 | |
20 | 7720101 | Y đa khoa | A00, A02, B00 | 18 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 16 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | 16 | |
23 | 7720501 | Răng- Hàm -Mặt | A00, A02, B00 | 18 | |
24 | 7810103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn với lữ hành | A01, A07, D66 | 16.5 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường | A11, B00, B02 | 13 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
2 | 7210403 | Thiết kế trang bị họa | H00, H01, H02, H08 | 18 | |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 17 | |
4 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | A01, D01, D09, D10 | — | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D14, D15 | 18 | |
6 | 7310205 | Quản lý công ty nước | B00, C00, C03, D09 | 17 | |
7 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00, A01, A08, D01 | 18 | |
8 | 7340120 | Kinch donước anh tế | A00, A04, A09, D01 | 17 | |
9 | 7340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A00, A01, A02, D10 | 15.5 | |
10 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, A08, D01 | 17 | |
11 | 7380107 | Luật khiếp tế | A08, C00, C14, D01 | 18 | |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D08 | 16 | |
13 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00, A03, A10, D01 | 15.5 | |
14 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00, A04, A07, A10 | 17 | |
15 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A00, A01, A10, D01 | 15.5 | |
16 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06, B00, B02, B04 | — | |
17 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02, V03 | 18 | |
18 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00, H01, H02, H08 | — | |
19 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A06, B02, C01 | 15.5 | |
20 | 7720101 | Y khoa | A00, A02, B00 | 20 | |
21 | 7720201 | Dược học | A00, A02, B00 | 18 | |
22 | 7720301 | Điều dưỡng | A00, A02, B00 | — | |
23 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | A00, A02, B00 | — | |
24 | 7810103 | Quản trị hình thức du ngoạn cùng lữ hành | A00, A01, A07, D66 | 18 | |
25 | 7850101 | Quản lý tài ngulặng và môi trường | A06, A11, B00, B02 | 15.5 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinc doanh với Công nghệ năm 2016
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A06; A11; B00; B02 | — | |
2 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | A06; B00; B02; B04 | — | |
3 | 7720401 | Dược học | A00; A02; B00; B03 | — | |
4 | 7720101 | Y nhiều khoa | A00; A02; B00; B03 | — | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật dự án công trình xây dựng | A00; A06; B01; C01 | 15 | |
6 | 7580102 | Kiến trúc | V00; V01 | 15 | |
7 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
8 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A04; A07; A10 | 15 | |
9 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A03; A10; D01 | 15 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D08 | 15 | |
11 | 7380107 | Luật ghê tế | A08; C00; C14; D01 | 15 | |
12 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
13 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A00; A01; A02; D10 | 15 | |
14 | 7340120 | Kinh donước anh tế | A00; A04; A09; D01 | 15 | |
15 | 7340103 | Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; A07; D66 | 15 | |
16 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; A08; D01 | 15 | |
17 | 7310205 | Quản lý bên nước | B00; C00; C03; D09 | 15 | |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D14; D15 | 15 | |
19 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 15 | |
20 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H00; H01; V00 | 15 | |
21 | 7210403 | Thiết kế đồ dùng họa | H00; H01; V00 | 15 | |
22 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; V00 | 15 |
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh cùng Công nghệ năm 2015
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | V; H | 15 | |
2 | 7210403 | Thiết kế đồ vật họa | V; H | 15 | |
3 | 7210405 | Thiết kế nội thất | V; H | 15 | |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A1; C; D | 15 | |
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A1; C; D | 15 | |
6 | 7310205 | Quản lí công ty nước | A; A1; C; D | 15 | |
7 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A; A1; D | 15 | |
8 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A; A1; C; D | 15 | |
9 | 7340120 | Kinc donước anh tế | A; A1; D | 15 | |
10 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân Hàng | A; A1; D | 15 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A; A1; D | 15 | |
12 | 7380107 | Luật khiếp tế | A; A1; C; D | 15 | |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 15 | |
14 | 7510102 | Kĩ thuật công trình xây dựng | A; A1; D | 15 | |
15 | 7510203 | Công nghệ kinh nghiệm cơ, năng lượng điện tử | A; A1; D | 15 | |
16 | 7510205 | Công nghệ kĩ thuật ô tô | A; A1; D | 15 | |
17 | 7510301 | Công nghệ kỹ năng năng lượng điện, năng lượng điện tử | A; A1; D | 15 | |
18 | 7580102 | Kiến trúc | V; H | 15 | |
19 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A; A1; D | 12 | |
20 | C340103 | Quản trị dịch vụ phượt cùng lữ hành | A; A1; C; D | 12 | |
21 | C340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | A; A1; D | 12 | |
22 | C340301 | Kế toán | A; A1; D | 12 | |
23 | C480201 | Công nghệ thông tin | A; A1; D | 12 | |
24 | C510102 | Công nghệ kỹ năng công trình xây dựng xây dựng | A; A1; D | 12 | |
25 | C510203 | Công nghệ kỹ năng cơ điện tử | A; A1; D | 12 | |
26 | C510301 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | A; A1; D | 12 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kinch doanh cùng Công nghệ năm 2014
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 13 | |
2 | 7510203 | Công nghệ kinh nghiệm cơ điện tử | A,A1 | 13 | |
3 | 7510301 | Công nghệ kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7580201 | Kĩ thuật dự án công trình xây dựng | A,A1 | 13 | |
5 | 7580102 | Công nghệ kinh nghiệm con kiến trúc | V | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị Kinc doanh | A,A1,D1 | 13 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 13 | |
8 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A,A1,D1 | 13 | |
9 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | A,A1,C,D1 | 13 | |
10 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D1 | 13 | |
12 | 7310205 | Quản lý bên nước | A,A1,C,D1 | 13 | |
13 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H,V | 13 | |
14 | 7210403 | Thiết kế thiết bị họa | H,V | 13 | |
15 | 7210405 | Thiết kế nội thất | H,V | 13 | |
16 | Các ngành huấn luyện cao đẳng: | — | |||
17 | C480201 | Công nghệ công bố. | A,A1,D1 | 10 | |
18 | C510203 | Công nghệ kỹ năng cơ điện tử | A,A1 | 10 | |
19 | C510301 | Công nghệ kỹ năng năng lượng điện, năng lượng điện tử | A,A1 | 10 | |
20 | C510102 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng xây dựng | A,A1 | 10 | |
21 | C340101 | Quản trị khiếp doanh | A,A1,D1 | 10 | |
22 | C340301 | Kế toán | A,A1,D1 | 10 | |
23 | C340201 | Tài thiết yếu – Ngân hàng | A,A1,D1 | 10 | |
24 | C340103 | Quản trị hình thức dịch vụ du lịch với lữ hành | A,A1,C,D1 | 10 |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Kinc doanh với Công nghệ năm 2013
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A,A1 | 13 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D1 | 13.5 | |
3 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn Cơ Điện tử | A,A1 | 13 | |
4 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn năng lượng điện – điện tử | A,A1 | 13 | |
5 | 7580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng | A,A1 | 13 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A,A1 | 13 | |
7 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | D1 | 13.5 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A,A1 | 13 | |
9 | 7340301 | Kế toán | D1 | 13.5 | |
10 | 7340201 | Tài thiết yếu Ngân hàng | A,A1 | 13 | |
11 | 7340201 | Tài chủ yếu Ngân hàng | D1 | 13.5 | |
12 | 7340103 | Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành | A,A1 | 13 | |
13 | 7340103 | Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành | D1 | 13.5 | |
14 | 7340103 | Quản trị hình thức dịch vụ phượt cùng lữ hành | C | 14 | |
15 | 7220201 | Tiếng Anh | D1 | 13.5 | |
16 | 7220204 | Tiếng Trung | A1 | 13 | |
17 | C480201 | Công nghệ thông tin | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |
18 | C340101 | Quản trị sale (Gồm những ngành: Tài thiết yếu – Ngân sản phẩm, Kế toán thù, quản lí trị marketing, Thương thơm mại) | A,A1,D1 | 10 | cao đẳng |